TABELLA DELLE TAGLIE
| GIACCA CREPUSCOLO | Taglia 1-2 | Taglia 3-4 | Taglia 5 | Taglia 6-7 |
| MANICA (DALLA SPALLA AL POLSINO) | 31.5 | 34.5 | 37 | 40 |
| PETTO DAVANTI | 24.5 | 25.7 | 26.9 | 29 |
| LUNGHEZZA DEL CORPO SCHIENA | 33 | 35.5 | 38 | 41 |
| BARACCA DELL'ALBA | Taglia 1-2 | Taglia 3-4 | Taglia 5 | Taglia 6-7 |
| MANICA (DALLA SPALLA AL POLSINO) | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.2 |
| PETTO DAVANTI | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 36 |
| LUNGHEZZA DEL CORPO SCHIENA | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.5 |
| JEANS SENZA LIMITI | Taglia 1-2 | Taglia 3-4 | Taglia 5 | Taglia 6-7 |
| VITA (VESTIBILITÀ PICCOLA ATTRAVERSO | 24 | 25 | 27 | 29.5 |
| VITA COMPLETAMENTE ALLUNGATA | 31 | 33 | 35 | 37 |
| SALITA | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ANCA ATTRAVERSO | 34 | 36 | 38 | 39 |
| COSCIA ATTRAVERSO | 20 | 21 | 22 | 23 |
| INTERNO GAMBA | 29 | 35 | 41 | 44 |
| GAMBA ESTERNA (LUNGHEZZA TOTALE) | 49 | 55 | 62 | 65 |
| ORLO (POLSINO ATTRAVERSO) | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.7 |
| Jeans raver | Taglia 1-2 | Taglia 3-4 | Taglia 5 | Taglia 6-7 |
| VITA (ELASTICIZZATA) ATTRAVERSO | 22 | 24 | 26 | 28 |
| VITA COMPLETAMENTE ALLUNGATA | 32 | 34 | 36 | 38 |
| SALITA | 22 | 23.5 | 25 | 26 |
| ANCA ATTRAVERSO | 37 | 39 | 41 | 42 |
| COSCIA ATTRAVERSO | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| INTERNO GAMBA | 29 | 35.5 | 41 | 47 |
| GAMBA ESTERNA (LUNGHEZZA TOTALE) | 49 | 58 | 63 | 70 |
| ORLO GAMBA ATTRAVERSO | 14 | 15 | 16 | 17 |
| TUTA ETERNA | Taglia 1-2 | Taglia 3-4 | Taglia 5 | |
| VITA ATTRAVERSO | 30 | 31 | 33 | |
| AUMENTO (DALLE SPALLE AL CAVALLO) | 50.5 | 52 | 55 | |
| VESTIBILITÀ SPALLA EXTRA | 9.5 | 10 | 10 | |
| ANCA ATTRAVERSO | 32 | 34 | 36 | |
| COSCIA ATTRAVERSO | 19 | 20 | 21 | |
| INTERNO GAMBA | 26 | 32 | 38 | |
| ORLO GAMBA ATTRAVERSO | 14 | 14.5 | 15.5 |
* Tutte le misure sono in cm