GRÖSSENTABELLE
| TWILIGHT JACKE | Größe 1-2 | Größe 3-4 | Größe 5 | Größe 6-7 |
| ÄRMEL (SCHULTER BIS MANSCHETTEN) | 31,5 | 34,5 | 37 | 40 |
| BRUST ÜBER VORNE | 24,5 | 25,7 | 26,9 | 29 |
| KÖRPERLÄNGE RÜCKEN | 33 | 35,5 | 38 | 41 |
| DAWNING SHACKET | Größe 1-2 | Größe 3-4 | Größe 5 | Größe 6-7 |
| ÄRMEL (SCHULTER BIS MANSCHETTEN) | 28,5 | 30 | 31,5 | 33.2 |
| BRUST ÜBER VORNE | 31,5 | 32,7 | 33,9 | 36 |
| KÖRPERLÄNGE RÜCKEN | 37,5 | 40 | 42,5 | 45,5 |
| GRENZENLOSE JEANS | Größe 1-2 | Größe 3-4 | Größe 5 | Größe 6-7 |
| TAILLE (SCHMAL AUSGEFALLEN) | 24 | 25 | 27 | 29,5 |
| TAILLE VOLLSTÄNDIG GESTRECKT | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ERHEBEN | 20 | 21 | 22 | 23 |
| HÜFTE ÜBER | 34 | 36 | 38 | 39 |
| OBERSCHENKEL QUER | 20 | 21 | 22 | 23 |
| INNENBEINLÄNGE | 29 | 35 | 41 | 44 |
| ÄUSSERES BEIN (VOLLE LÄNGE) | 49 | 55 | 62 | 65 |
| Saum (Manschette) | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,7 |
| RAVER johann | Größe 1-2 | Größe 3-4 | Größe 5 | Größe 6-7 |
| TAILLE (ELASTISCH) ÜBER | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Taille voll ausgestreckt | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ERHEBEN | 22 | 23,5 | 25 | 26 |
| HÜFTE ÜBER | 37 | 39 | 41 | 42 |
| OBERSCHENKEL QUER | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
| INNENBEINLÄNGE | 29 | 35,5 | 41 | 47 |
| ÄUSSERES BEIN (VOLLE LÄNGE) | 49 | 58 | 63 | 70 |
| BEINSAUM ÜBER | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EWIGER OVERALL | Größe 1-2 | Größe 3-4 | Größe 5 | |
| TAILLE | 30 | 31 | 33 | |
| Leibhöhe (Schulter bis Schritt) | 50,5 | 52 | 55 | |
| ZUSÄTZLICHE SCHULTERPASSFORM | 9,5 | 10 | 10 | |
| HÜFTE ÜBER | 32 | 34 | 36 | |
| OBERSCHENKEL QUER | 19 | 20 | 21 | |
| INNENBEINLÄNGE | 26 | 32 | 38 | |
| BEINSAUM ÜBER | 14 | 14.5 | 15.5 |
* Alle Maße sind in cm